| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,26 | 01.04.2026 | -0,88 | -3,91 | 4,16 | 9,41 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,58 | 01.04.2026 | 0,03 | 1,64 | 8,02 | 6,65 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,68 | 01.04.2026 | 0,46 | 1,61 | 12,14 | -4,32 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 403,18 | 01.04.2026 | -0,18 | 1,68 | 17,64 | 8,22 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,31 | 01.04.2026 | 0,39 | 0,66 | 3,90 | -20,99 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,50 | 01.04.2026 | 0,17 | 0,90 | 7,05 | -3,75 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,10 | 01.04.2026 | 0,07 | 0,86 | 6,65 | 1,53 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 262,13 | 01.04.2026 | 0,64 | 3,34 | 21,90 | 8,95 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,48 | 01.04.2026 | 0,08 | 1,36 | 7,35 | 4,12 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,86 | 01.04.2026 | -0,05 | -3,76 | -4,09 | -10,04 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 161,60 | 01.04.2026 | 0,30 | -0,19 | 3,18 | -11,67 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,58 | 01.04.2026 | 0,26 | 5,17 | 7,82 | 1,59 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,13 | 01.04.2026 | 0,30 | 4,46 | 5,61 | -1,85 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,36 | 01.04.2026 | 0,45 | 9,33 | 5,45 | -14,25 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,69 | 01.04.2026 | 0,51 | 10,11 | 7,76 | -11,21 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 155,28 | 01.04.2026 | 0,43 | 2,00 | 10,54 | -4,62 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 168,92 | 01.04.2026 | 0,60 | 3,03 | 13,90 | 1,05 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 189,67 | 01.04.2026 | 0,82 | 4,10 | 17,43 | 7,87 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 264,29 | 01.04.2026 | 1,26 | 7,15 | 28,36 | 24,27 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 123,39 | 01.04.2026 | 1,24 | -1,29 | 11,26 | -23,38 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 246,15 | 01.04.2026 | 2,97 | 19,34 | 29,94 | 6,10 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 183,77 | 01.04.2026 | 1,52 | 12,73 | 44,07 | 43,41 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 124,17 | 01.04.2026 | 1,01 | 0,01 | 13,63 | 7,27 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 151,69 | 01.04.2026 | 0,89 | 8,98 | 30,82 | 26,83 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 995,71 | 01.04.2026 | 2,12 | 17,60 | 35,93 | 24,19 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 164,01 | 01.04.2026 | 0,45 | 6,97 | 35,24 | 45,00 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 133,54 | 01.04.2026 | 1,04 | 11,37 | 38,08 | 35,15 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 159,04 | 01.04.2026 | 1,40 | 2,77 | 29,06 | 25,16 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 177,95 | 01.04.2026 | 2,41 | 11,91 | 35,79 | 54,50 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 298,80 | 01.04.2026 | -0,11 | 9,88 | 49,53 | 59,22 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,04 | 01.04.2026 | 1,16 | 4,65 | 6,28 | -13,18 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,72 | 01.04.2026 | 1,17 | 5,37 | 8,63 | -9,69 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 49,05 | 01.04.2026 | -0,18 | -22,55 | 5,14 | 15,52 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 56,94 | 01.04.2026 | -0,19 | -21,97 | 7,54 | 19,92 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,89 | 01.04.2026 | 1,82 | 27,12 | 66,97 | 62,14 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,62 | 01.04.2026 | 1,82 | 26,13 | 63,38 | 56,41 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,28 | 01.04.2026 | 1,26 | 12,44 | 46,37 | 54,39 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 40,51 | 01.04.2026 | 1,25 | 13,28 | 49,70 | 60,25 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 30,02 | 01.04.2026 | 1,01 | 1,15 | 43,36 | 27,42 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 56,43 | 01.04.2026 | 1,00 | 0,39 | 40,16 | 22,75 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 19,17 | 01.04.2026 | 1,21 | 6,26 | 44,24 | 10,30 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 42,11 | 01.04.2026 | 1,62 | 19,29 | 33,51 | -1,13 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 54,61 | 01.04.2026 | 1,62 | 18,67 | 31,50 | -3,57 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 25,80 | 01.04.2026 | 1,82 | 25,30 | 33,75 | -14,71 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 24,36 | 01.04.2026 | 0,25 | 7,79 | 34,73 | 3,40 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 26,97 | 01.04.2026 | 0,26 | 8,36 | 36,76 | 6,01 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,01 | 01.04.2026 | 0,39 | 13,72 | 36,80 | -9,21 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 31,10 | 01.04.2026 | 1,90 | 33,25 | 58,51 | 24,65 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 23,82 | 01.04.2026 | 0,89 | 7,54 | 24,65 | 27,31 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 19,55 | 01.04.2026 | 0,88 | 6,71 | 21,88 | 22,57 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 124,55 | 01.04.2026 | 0,14 | 0,53 | 6,03 | 2,26 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,92 | 01.04.2026 | 0,27 | 0,89 | 5,51 | -5,31 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 198,14 | 01.04.2026 | 0,48 | 7,60 | 18,27 | 13,84 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 210,24 | 01.04.2026 | 0,48 | 8,01 | 19,68 | 16,15 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 101,94 | 01.04.2026 | 0,85 | 1,40 | 6,01 | 2,67 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


