PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,37 | 11.06.2025 | -0,37 | -1,95 | 0,15 | 4,13 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,18 | 11.06.2025 | 0,00 | 2,93 | 6,74 | 4,71 | |
Obvezniški | ||||||||
Epsilon F Euro Bond - R | 3 | 164,46 | 11.06.2025 | -0,11 | 5,36 | 3,35 | -7,65 | |
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,71 | 11.06.2025 | 0,03 | 6,31 | 9,76 | -1,05 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 377,61 | 11.06.2025 | -0,18 | 0,58 | 6,66 | 1,81 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 215,59 | 11.06.2025 | -0,12 | 4,47 | 0,12 | -18,28 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,51 | 11.06.2025 | 0,04 | 5,47 | 5,19 | -2,89 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 140,81 | 11.06.2025 | 0,02 | 4,07 | 5,14 | 1,11 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 258,50 | 11.06.2025 | 0,06 | 8,65 | 20,01 | 15,62 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 100,67 | 11.06.2025 | 0,01 | 3,30 | 5,93 | 2,98 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,71 | 11.06.2025 | -0,34 | -0,49 | -7,25 | -11,41 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,29 | 11.06.2025 | -0,26 | 1,31 | -5,90 | -12,24 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 22,46 | 11.06.2025 | -0,31 | 2,00 | -3,98 | -9,18 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 12,95 | 11.06.2025 | 0,23 | 5,97 | -5,34 | -19,81 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,11 | 11.06.2025 | 0,20 | 6,71 | -3,39 | -17,07 | |
Mešani | ||||||||
Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 154,43 | 11.06.2025 | 0,08 | 4,54 | 6,30 | -0,97 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 166,58 | 11.06.2025 | 0,08 | 4,43 | 9,28 | 6,33 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 185,58 | 11.06.2025 | 0,03 | 3,89 | 12,40 | 17,24 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 252,03 | 11.06.2025 | -0,06 | 4,05 | 21,21 | 40,41 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 121,50 | 11.06.2025 | 0,59 | 20,86 | -1,68 | -8,63 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 210,95 | 11.06.2025 | 0,13 | 4,50 | 2,57 | 14,68 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 172,02 | 11.06.2025 | -0,89 | 1,02 | 38,48 | 85,47 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 127,12 | 11.06.2025 | -0,75 | -1,11 | 14,33 | 41,64 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 142,11 | 11.06.2025 | -0,70 | 2,96 | 19,88 | 58,84 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 914,48 | 11.06.2025 | -0,10 | 16,69 | 23,92 | 47,43 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 273,42 | 11.06.2025 | -0,72 | 1,26 | 40,55 | 88,97 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 153,91 | 11.06.2025 | -0,63 | 6,02 | 29,08 | 63,54 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 125,35 | 11.06.2025 | -0,23 | 9,85 | 31,98 | 55,12 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 162,22 | 11.06.2025 | -0,40 | 7,58 | 35,92 | 62,72 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 165,04 | 11.06.2025 | -0,23 | 8,96 | 36,61 | 76,42 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,54 | 11.06.2025 | -0,48 | 7,46 | -4,53 | 7,54 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,95 | 11.06.2025 | -0,54 | 6,67 | -6,77 | 3,27 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 74,59 | 11.06.2025 | -0,63 | -1,39 | 42,70 | 137,17 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 64,64 | 11.06.2025 | -0,63 | -2,12 | 39,52 | 128,49 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 10,77 | 11.06.2025 | -0,92 | 17,83 | 44,37 | 64,18 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 8,93 | 11.06.2025 | -0,89 | 16,88 | 41,30 | 58,61 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 28,59 | 11.06.2025 | -0,28 | 13,05 | 34,60 | 83,98 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 36,80 | 11.06.2025 | -0,27 | 13,86 | 37,62 | 90,97 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,21 | 11.06.2025 | -0,70 | 2,13 | 50,70 | 66,36 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 59,04 | 11.06.2025 | -0,71 | 1,39 | 47,38 | 60,30 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,15 | 11.06.2025 | -0,25 | 7,41 | 51,50 | 49,81 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 35,38 | 11.06.2025 | -0,28 | 6,28 | 5,52 | 16,96 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 46,07 | 11.06.2025 | -0,30 | 5,76 | 3,95 | 14,06 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 21,91 | 11.06.2025 | 0,18 | 11,50 | 5,85 | 5,08 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 22,74 | 11.06.2025 | 0,04 | 19,56 | 23,45 | 27,61 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 25,07 | 11.06.2025 | 0,04 | 20,12 | 25,35 | 30,78 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 12,21 | 11.06.2025 | 0,49 | 25,75 | 25,23 | 16,84 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 24,20 | 11.06.2025 | -0,04 | 13,14 | 22,97 | 33,92 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 18,67 | 11.06.2025 | -0,64 | -0,27 | 20,69 | 42,74 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 22,61 | 11.06.2025 | -0,66 | 0,49 | 23,42 | 48,17 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,49 | 11.06.2025 | 0,06 | 5,37 | 9,62 | 2,86 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,60 | 11.06.2025 | 0,07 | 4,77 | 4,60 | -4,10 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 187,77 | 11.06.2025 | -0,15 | 4,67 | 13,33 | 22,33 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 198,63 | 11.06.2025 | -0,15 | 5,09 | 14,69 | 24,80 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 100,88 | 11.06.2025 | 0,01 | 3,24 | 6,00 | 8,48 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N