| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 124,78 | 11.06.2026 | 0,43 | 2,81 | 4,68 | 14,09 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,01 | 11.06.2026 | 0,03 | 1,59 | 7,98 | 7,25 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,96 | 11.06.2026 | 0,16 | 1,23 | 13,08 | -3,59 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,21 | 11.06.2026 | 0,04 | 1,42 | 10,72 | 3,75 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 420,36 | 11.06.2026 | 0,76 | 11,32 | 21,31 | 11,45 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,86 | 11.06.2026 | 0,42 | -1,27 | 4,45 | -20,21 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,93 | 11.06.2026 | 0,15 | 0,13 | 7,44 | -3,22 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,64 | 11.06.2026 | 0,06 | 0,59 | 6,99 | 2,07 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 268,19 | 11.06.2026 | 0,03 | 3,75 | 22,93 | 9,90 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,84 | 11.06.2026 | 0,05 | 1,16 | 7,36 | 4,70 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,05 | 11.06.2026 | 0,48 | 0,35 | -1,95 | -8,99 | |
| Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,23 | 11.06.2026 | 0,34 | -1,36 | 4,12 | -10,81 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,59 | 11.06.2026 | 0,54 | 6,74 | 7,18 | 0,15 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 24,16 | 11.06.2026 | 0,54 | 7,57 | 9,47 | 3,74 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,61 | 11.06.2026 | 0,81 | 5,10 | 8,10 | -15,15 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,99 | 11.06.2026 | 0,82 | 5,82 | 10,35 | -12,19 | |
| Mešani | ||||||||
| Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 158,64 | 11.06.2026 | 0,08 | 2,73 | 12,28 | -3,22 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 174,43 | 11.06.2026 | 0,14 | 4,71 | 16,42 | 3,29 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 197,92 | 11.06.2026 | 0,19 | 6,65 | 20,37 | 11,37 | |
| Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 283,43 | 11.06.2026 | 0,24 | 12,46 | 33,19 | 30,45 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 120,11 | 11.06.2026 | -0,71 | -1,14 | 15,35 | -23,48 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 280,28 | 11.06.2026 | 0,33 | 32,87 | 45,00 | 19,51 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 221,08 | 11.06.2026 | 1,43 | 28,52 | 61,86 | 67,71 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 146,61 | 11.06.2026 | 1,37 | 15,33 | 28,73 | 21,11 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 163,39 | 11.06.2026 | 1,56 | 14,97 | 36,23 | 33,90 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.043,42 | 11.06.2026 | 0,28 | 14,10 | 44,13 | 21,37 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 179,70 | 11.06.2026 | 1,31 | 16,76 | 43,07 | 52,49 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 144,92 | 11.06.2026 | 1,12 | 15,61 | 46,02 | 37,98 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 173,99 | 11.06.2026 | 1,47 | 7,26 | 36,08 | 28,91 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 187,24 | 11.06.2026 | 0,78 | 13,45 | 41,37 | 51,72 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 341,64 | 11.06.2026 | 2,36 | 24,95 | 61,07 | 79,08 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 15,42 | 11.06.2026 | 0,26 | 6,05 | 13,80 | -15,23 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,65 | 11.06.2026 | 0,29 | 5,41 | 11,34 | -18,41 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 58,49 | 11.06.2026 | -0,15 | -21,58 | 1,74 | 19,00 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 50,31 | 11.06.2026 | -0,14 | -22,17 | -0,53 | 14,63 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,72 | 11.06.2026 | 3,28 | 20,04 | 57,18 | 64,67 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 13,03 | 11.06.2026 | 3,25 | 20,98 | 60,67 | 70,77 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 32,05 | 11.06.2026 | 1,68 | 12,10 | 46,35 | 51,75 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 41,57 | 11.06.2026 | 1,71 | 12,96 | 49,64 | 57,52 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 65,07 | 11.06.2026 | 2,30 | 10,21 | 49,28 | 35,93 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 34,66 | 11.06.2026 | 2,30 | 11,05 | 52,69 | 41,12 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 22,02 | 11.06.2026 | 2,61 | 9,28 | 54,85 | 18,32 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 53,99 | 11.06.2026 | 4,33 | 52,60 | 69,19 | 33,28 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 69,96 | 11.06.2026 | 4,34 | 51,86 | 66,69 | 30,01 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 32,89 | 11.06.2026 | 4,65 | 50,11 | 70,95 | 11,34 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,69 | 11.06.2026 | 1,31 | 14,44 | 46,75 | 11,29 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,89 | 11.06.2026 | 1,29 | 13,85 | 44,56 | 8,51 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,77 | 11.06.2026 | 1,62 | 12,78 | 48,06 | -7,58 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 38,44 | 11.06.2026 | 4,17 | 58,84 | 90,30 | 56,32 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 25,11 | 11.06.2026 | 1,95 | 11,06 | 30,04 | 31,74 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 20,58 | 11.06.2026 | 1,93 | 10,23 | 27,12 | 26,88 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,10 | 11.06.2026 | 0,19 | 1,28 | 9,01 | 4,74 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,74 | 11.06.2026 | 0,19 | 1,17 | 8,05 | -5,19 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 203,93 | 11.06.2026 | 0,54 | 8,61 | 22,53 | 14,25 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 216,58 | 11.06.2026 | 0,55 | 9,04 | 24,01 | 16,55 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,76 | 11.06.2026 | 0,44 | 2,85 | 7,45 | 3,75 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


