PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 120,64 | 01.10.2025 | 0,17 | -2,27 | -6,18 | 6,70 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,74 | 01.10.2025 | -0,01 | 2,29 | 7,78 | 5,41 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,79 | 01.10.2025 | 0,02 | 2,90 | 16,75 | -2,05 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 388,96 | 01.10.2025 | 0,20 | 0,09 | 11,37 | 4,80 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 213,12 | 01.10.2025 | 0,02 | -2,95 | 4,53 | -22,33 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,09 | 01.10.2025 | 0,05 | 1,72 | 7,46 | -3,54 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,23 | 01.10.2025 | 0,03 | 2,05 | 6,64 | 1,25 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 263,69 | 01.10.2025 | -0,01 | 6,13 | 31,48 | 15,13 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,06 | 01.10.2025 | 0,02 | 2,02 | 7,29 | 3,24 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,72 | 01.10.2025 | 0,23 | -5,40 | -7,31 | -11,09 | |
Eurizon F II Euro Bond - R | 3 | 162,86 | 01.10.2025 | 0,01 | -1,26 | 6,15 | -11,05 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 22,92 | 02.10.2025 | -0,09 | -1,38 | 5,77 | -2,80 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,63 | 02.10.2025 | -0,10 | -2,09 | 3,53 | -6,17 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,33 | 02.10.2025 | -0,22 | 1,37 | 14,91 | -16,11 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,60 | 02.10.2025 | -0,19 | 2,09 | 17,38 | -13,14 | |
Mešani | ||||||||
Eurizon Manager Selection Fund MS10 - R | 2 | 156,33 | 01.10.2025 | 0,01 | 1,95 | 13,63 | -2,22 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS20 - R | 2 | 169,82 | 01.10.2025 | 0,06 | 2,83 | 17,65 | 5,47 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS40 - R | 3 | 190,10 | 01.10.2025 | 0,18 | 3,32 | 20,29 | 15,77 | |
Eurizon Manager Selection Fund MS70 - R | 3 | 263,87 | 01.10.2025 | 0,32 | 5,96 | 32,31 | 40,21 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 137,11 | 01.10.2025 | 0,00 | 19,21 | 29,23 | -3,80 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 226,50 | 01.10.2025 | 0,46 | 4,84 | 21,44 | 15,99 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 190,00 | 01.10.2025 | 1,04 | 13,03 | 65,98 | 82,29 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 131,55 | 01.10.2025 | 1,04 | 4,06 | 25,00 | 35,46 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 150,17 | 01.10.2025 | 0,37 | 4,31 | 35,03 | 56,48 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 938,80 | 01.10.2025 | 0,61 | 17,08 | 50,98 | 39,61 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 299,36 | 01.10.2025 | 0,52 | 8,65 | 54,87 | 88,30 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 163,01 | 01.10.2025 | 0,39 | 8,16 | 39,15 | 63,53 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 134,60 | 01.10.2025 | 0,32 | 12,12 | 53,97 | 54,20 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 168,73 | 01.10.2025 | 0,29 | 5,03 | 57,19 | 57,03 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 169,17 | 01.10.2025 | 1,31 | 11,70 | 50,79 | 74,56 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,65 | 02.10.2025 | -0,48 | -5,06 | 14,81 | 1,88 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,02 | 02.10.2025 | -0,53 | -5,72 | 12,24 | -2,11 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 59,70 | 02.10.2025 | 0,32 | -15,04 | 16,17 | 82,46 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 69,05 | 02.10.2025 | 0,32 | -14,40 | 18,83 | 89,44 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 11,43 | 02.10.2025 | -0,87 | 17,23 | 66,13 | 65,17 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 9,45 | 02.10.2025 | -0,94 | 16,24 | 62,65 | 59,36 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 37,89 | 02.10.2025 | -0,03 | 14,30 | 61,17 | 90,31 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 29,37 | 02.10.2025 | 0,00 | 13,49 | 57,56 | 83,33 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 61,82 | 02.10.2025 | 0,36 | 4,60 | 53,86 | 47,26 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,76 | 02.10.2025 | 0,34 | 5,37 | 57,35 | 52,87 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,41 | 02.10.2025 | 0,23 | 9,79 | 75,49 | 35,42 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 50,45 | 02.10.2025 | 1,10 | 3,66 | 24,88 | 9,86 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 38,80 | 02.10.2025 | 1,09 | 4,16 | 26,76 | 12,63 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 24,31 | 02.10.2025 | 1,00 | 8,14 | 40,36 | -0,73 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,15 | 02.10.2025 | 0,50 | 16,47 | 51,02 | 36,19 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,49 | 02.10.2025 | 0,51 | 15,86 | 48,72 | 32,83 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,89 | 02.10.2025 | 0,43 | 20,89 | 66,95 | 19,33 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 27,46 | 02.10.2025 | 0,96 | 16,75 | 53,07 | 37,85 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,19 | 02.10.2025 | 0,54 | 9,41 | 43,56 | 54,67 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 19,93 | 02.10.2025 | 0,55 | 8,55 | 40,35 | 49,07 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,37 | 01.10.2025 | 0,10 | 2,67 | 10,37 | 3,56 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,72 | 01.10.2025 | 0,08 | 0,82 | 9,69 | -3,63 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 192,56 | 01.10.2025 | 0,12 | 4,17 | 25,89 | 21,88 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 203,94 | 01.10.2025 | 0,13 | 4,58 | 27,41 | 24,34 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,72 | 01.10.2025 | 0,12 | 3,07 | 10,25 | 9,01 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N