PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvezniški | ||||||||
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,29 | 11.06.2025 | -0,26 | 1,31 | -5,90 | -12,24 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 22,46 | 11.06.2025 | -0,31 | 2,00 | -3,98 | -9,18 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 12,95 | 11.06.2025 | 0,23 | 5,97 | -5,34 | -19,81 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,11 | 11.06.2025 | 0,20 | 6,71 | -3,39 | -17,07 | |
Delniški | ||||||||
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,54 | 11.06.2025 | -0,48 | 7,46 | -4,53 | 7,54 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 12,95 | 11.06.2025 | -0,54 | 6,67 | -6,77 | 3,27 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 74,59 | 11.06.2025 | -0,63 | -1,39 | 42,70 | 137,17 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 64,64 | 11.06.2025 | -0,63 | -2,12 | 39,52 | 128,49 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 10,77 | 11.06.2025 | -0,92 | 17,83 | 44,37 | 64,18 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 8,93 | 11.06.2025 | -0,89 | 16,88 | 41,30 | 58,61 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 28,59 | 11.06.2025 | -0,28 | 13,05 | 34,60 | 83,98 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 36,80 | 11.06.2025 | -0,27 | 13,86 | 37,62 | 90,97 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 31,21 | 11.06.2025 | -0,70 | 2,13 | 50,70 | 66,36 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 59,04 | 11.06.2025 | -0,71 | 1,39 | 47,38 | 60,30 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 20,15 | 11.06.2025 | -0,25 | 7,41 | 51,50 | 49,81 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 35,38 | 11.06.2025 | -0,28 | 6,28 | 5,52 | 16,96 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 46,07 | 11.06.2025 | -0,30 | 5,76 | 3,95 | 14,06 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 21,91 | 11.06.2025 | 0,18 | 11,50 | 5,85 | 5,08 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 22,74 | 11.06.2025 | 0,04 | 19,56 | 23,45 | 27,61 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 25,07 | 11.06.2025 | 0,04 | 20,12 | 25,35 | 30,78 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 12,21 | 11.06.2025 | 0,49 | 25,75 | 25,23 | 16,84 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 24,20 | 11.06.2025 | -0,04 | 13,14 | 22,97 | 33,92 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 18,67 | 11.06.2025 | -0,64 | -0,27 | 20,69 | 42,74 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 22,61 | 11.06.2025 | -0,66 | 0,49 | 23,42 | 48,17 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N