| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvezniški | ||||||||
| Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 23,58 | 01.04.2026 | 0,26 | 5,17 | 7,82 | 1,59 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 20,13 | 01.04.2026 | 0,30 | 4,46 | 5,61 | -1,85 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,36 | 01.04.2026 | 0,45 | 9,33 | 5,45 | -14,25 | |
| Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,69 | 01.04.2026 | 0,51 | 10,11 | 7,76 | -11,21 | |
| Delniški | ||||||||
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,04 | 01.04.2026 | 1,16 | 4,65 | 6,28 | -13,18 | |
| Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,72 | 01.04.2026 | 1,17 | 5,37 | 8,63 | -9,69 | |
| Franklin India Fund - acc - N | 6 | 49,05 | 01.04.2026 | -0,18 | -22,55 | 5,14 | 15,52 | |
| Franklin India Fund - acc - A | 6 | 56,94 | 01.04.2026 | -0,19 | -21,97 | 7,54 | 19,92 | |
| Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 10,62 | 01.04.2026 | 1,82 | 26,13 | 63,38 | 56,41 | |
| Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 12,89 | 01.04.2026 | 1,82 | 27,12 | 66,97 | 62,14 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 31,28 | 01.04.2026 | 1,26 | 12,44 | 46,37 | 54,39 | |
| Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 40,51 | 01.04.2026 | 1,25 | 13,28 | 49,70 | 60,25 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 30,02 | 01.04.2026 | 1,01 | 1,15 | 43,36 | 27,42 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 56,43 | 01.04.2026 | 1,00 | 0,39 | 40,16 | 22,75 | |
| Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 19,17 | 01.04.2026 | 1,21 | 6,26 | 44,24 | 10,30 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 54,61 | 01.04.2026 | 1,62 | 18,67 | 31,50 | -3,57 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 42,11 | 01.04.2026 | 1,62 | 19,29 | 33,51 | -1,13 | |
| Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 25,80 | 01.04.2026 | 1,82 | 25,30 | 33,75 | -14,71 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 26,97 | 01.04.2026 | 0,26 | 8,36 | 36,76 | 6,01 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 24,36 | 01.04.2026 | 0,25 | 7,79 | 34,73 | 3,40 | |
| Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,01 | 01.04.2026 | 0,39 | 13,72 | 36,80 | -9,21 | |
| Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 31,10 | 01.04.2026 | 1,90 | 33,25 | 58,51 | 24,65 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 23,82 | 01.04.2026 | 0,89 | 7,54 | 24,65 | 27,31 | |
| Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 19,55 | 01.04.2026 | 0,88 | 6,71 | 21,88 | 22,57 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


