PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obvezniški | ||||||||
Templeton Global Total Return Fund - acc - A | 5 | 22,92 | 02.10.2025 | -0,09 | -1,38 | 5,77 | -2,80 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - N | 5 | 19,63 | 02.10.2025 | -0,10 | -2,09 | 3,53 | -6,17 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N | 4 | 13,33 | 02.10.2025 | -0,22 | 1,37 | 14,91 | -16,11 | |
Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A | 4 | 15,60 | 02.10.2025 | -0,19 | 2,09 | 17,38 | -13,14 | |
Delniški | ||||||||
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - A | 5 | 14,65 | 02.10.2025 | -0,48 | -5,06 | 14,81 | 1,88 | |
Franklin Global Real Estate Fund(Acc) EUR - H1 - N | 5 | 13,02 | 02.10.2025 | -0,53 | -5,72 | 12,24 | -2,11 | |
Franklin India Fund - acc - N | 6 | 59,70 | 02.10.2025 | 0,32 | -15,04 | 16,17 | 82,46 | |
Franklin India Fund - acc - A | 6 | 69,05 | 02.10.2025 | 0,32 | -14,40 | 18,83 | 89,44 | |
Franklin Japan Fund - acc - A | 6 | 11,43 | 02.10.2025 | -0,87 | 17,23 | 66,13 | 65,17 | |
Franklin Japan Fund - acc - N | 6 | 9,45 | 02.10.2025 | -0,94 | 16,24 | 62,65 | 59,36 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - A | 5 | 37,89 | 02.10.2025 | -0,03 | 14,30 | 61,17 | 90,31 | |
Franklin Mutual European Fund - acc - N | 5 | 29,37 | 02.10.2025 | 0,00 | 13,49 | 57,56 | 83,33 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N | 6 | 61,82 | 02.10.2025 | 0,36 | 4,60 | 53,86 | 47,26 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A | 6 | 32,76 | 02.10.2025 | 0,34 | 5,37 | 57,35 | 52,87 | |
Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A | 5 | 21,41 | 02.10.2025 | 0,23 | 9,79 | 75,49 | 35,42 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - N | 6 | 50,45 | 02.10.2025 | 1,10 | 3,66 | 24,88 | 9,86 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - A | 6 | 38,80 | 02.10.2025 | 1,09 | 4,16 | 26,76 | 12,63 | |
Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A | 6 | 24,31 | 02.10.2025 | 1,00 | 8,14 | 40,36 | -0,73 | |
Templeton BRIC Fund - acc - A | 6 | 28,15 | 02.10.2025 | 0,50 | 16,47 | 51,02 | 36,19 | |
Templeton BRIC Fund - acc - N | 6 | 25,49 | 02.10.2025 | 0,51 | 15,86 | 48,72 | 32,83 | |
Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A | 6 | 13,89 | 02.10.2025 | 0,43 | 20,89 | 66,95 | 19,33 | |
Templeton Emerging Markets Fund - acc - N | 6 | 27,46 | 02.10.2025 | 0,96 | 16,75 | 53,07 | 37,85 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A | 5 | 24,19 | 02.10.2025 | 0,54 | 9,41 | 43,56 | 54,67 | |
Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N | 5 | 19,93 | 02.10.2025 | 0,55 | 8,55 | 40,35 | 49,07 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N