PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 120,64 | 01.10.2025 | 0,17 | -2,27 | -6,18 | 6,70 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,74 | 01.10.2025 | -0,01 | 2,29 | 7,78 | 5,41 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,79 | 01.10.2025 | 0,02 | 2,90 | 16,75 | -2,05 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 388,96 | 01.10.2025 | 0,20 | 0,09 | 11,37 | 4,80 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 213,12 | 01.10.2025 | 0,02 | -2,95 | 4,53 | -22,33 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,09 | 01.10.2025 | 0,05 | 1,72 | 7,46 | -3,54 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,23 | 01.10.2025 | 0,03 | 2,05 | 6,64 | 1,25 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 263,69 | 01.10.2025 | -0,01 | 6,13 | 31,48 | 15,13 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,06 | 01.10.2025 | 0,02 | 2,02 | 7,29 | 3,24 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,72 | 01.10.2025 | 0,23 | -5,40 | -7,31 | -11,09 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 137,11 | 01.10.2025 | 0,00 | 19,21 | 29,23 | -3,80 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 226,50 | 01.10.2025 | 0,46 | 4,84 | 21,44 | 15,99 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 190,00 | 01.10.2025 | 1,04 | 13,03 | 65,98 | 82,29 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 131,55 | 01.10.2025 | 1,04 | 4,06 | 25,00 | 35,46 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 150,17 | 01.10.2025 | 0,37 | 4,31 | 35,03 | 56,48 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 938,80 | 01.10.2025 | 0,61 | 17,08 | 50,98 | 39,61 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 299,36 | 01.10.2025 | 0,52 | 8,65 | 54,87 | 88,30 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 163,01 | 01.10.2025 | 0,39 | 8,16 | 39,15 | 63,53 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 134,60 | 01.10.2025 | 0,32 | 12,12 | 53,97 | 54,20 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 168,73 | 01.10.2025 | 0,29 | 5,03 | 57,19 | 57,03 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 169,17 | 01.10.2025 | 1,31 | 11,70 | 50,79 | 74,56 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,37 | 01.10.2025 | 0,10 | 2,67 | 10,37 | 3,56 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,72 | 01.10.2025 | 0,08 | 0,82 | 9,69 | -3,63 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 192,56 | 01.10.2025 | 0,12 | 4,17 | 25,89 | 21,88 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 203,94 | 01.10.2025 | 0,13 | 4,58 | 27,41 | 24,34 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 102,72 | 01.10.2025 | 0,12 | 3,07 | 10,25 | 9,01 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N