PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,97 | 30.07.2025 | 0,28 | -1,89 | -3,04 | 8,35 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,44 | 30.07.2025 | 0,00 | 2,65 | 7,09 | 5,03 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,35 | 30.07.2025 | 0,00 | 4,65 | 6,92 | -1,94 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 385,09 | 30.07.2025 | 0,23 | 1,23 | 6,14 | 3,03 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 213,22 | 30.07.2025 | -0,12 | 0,24 | -7,84 | -21,72 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,06 | 30.07.2025 | -0,08 | 3,46 | 1,61 | -3,69 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 140,91 | 30.07.2025 | -0,03 | 3,11 | 3,98 | 0,99 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 261,64 | 30.07.2025 | 0,00 | 8,37 | 22,08 | 14,88 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 100,80 | 30.07.2025 | -0,01 | 2,65 | 5,64 | 2,97 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,26 | 30.07.2025 | 0,10 | -2,54 | -11,77 | -10,74 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 127,24 | 30.07.2025 | -0,66 | 35,43 | 7,34 | -8,49 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 217,37 | 30.07.2025 | 0,37 | 7,22 | 8,19 | 12,60 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 181,74 | 30.07.2025 | -0,13 | 9,13 | 37,07 | 85,94 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 128,72 | 30.07.2025 | 0,02 | 2,80 | 8,46 | 37,65 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 147,57 | 30.07.2025 | 0,04 | 5,25 | 16,10 | 60,77 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 920,91 | 30.07.2025 | -0,40 | 17,08 | 23,41 | 42,51 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 290,76 | 30.07.2025 | 0,30 | 8,24 | 36,63 | 92,03 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 159,24 | 30.07.2025 | 0,16 | 8,28 | 24,32 | 65,26 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 129,52 | 30.07.2025 | -0,12 | 11,65 | 31,32 | 52,66 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 164,58 | 30.07.2025 | -0,35 | 6,13 | 33,17 | 55,79 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 164,83 | 30.07.2025 | 0,16 | 9,61 | 30,76 | 71,59 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,92 | 30.07.2025 | -0,02 | 4,32 | 7,22 | 2,95 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,88 | 30.07.2025 | -0,05 | 2,86 | 1,30 | -4,86 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 189,35 | 30.07.2025 | -0,16 | 4,16 | 12,47 | 20,42 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 200,40 | 30.07.2025 | -0,15 | 4,57 | 13,82 | 22,85 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 101,58 | 30.07.2025 | -0,03 | 3,02 | 5,37 | 8,02 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N