| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 123,26 | 01.04.2026 | -0,88 | -3,91 | 4,16 | 9,41 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,58 | 01.04.2026 | 0,03 | 1,64 | 8,02 | 6,65 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,68 | 01.04.2026 | 0,46 | 1,61 | 12,14 | -4,32 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 403,18 | 01.04.2026 | -0,18 | 1,68 | 17,64 | 8,22 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,31 | 01.04.2026 | 0,39 | 0,66 | 3,90 | -20,99 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 328,50 | 01.04.2026 | 0,17 | 0,90 | 7,05 | -3,75 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,10 | 01.04.2026 | 0,07 | 0,86 | 6,65 | 1,53 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 262,13 | 01.04.2026 | 0,64 | 3,34 | 21,90 | 8,95 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,48 | 01.04.2026 | 0,08 | 1,36 | 7,35 | 4,12 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,86 | 01.04.2026 | -0,05 | -3,76 | -4,09 | -10,04 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 123,39 | 01.04.2026 | 1,24 | -1,29 | 11,26 | -23,38 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 246,15 | 01.04.2026 | 2,97 | 19,34 | 29,94 | 6,10 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 183,77 | 01.04.2026 | 1,52 | 12,73 | 44,07 | 43,41 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 124,17 | 01.04.2026 | 1,01 | 0,01 | 13,63 | 7,27 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 151,69 | 01.04.2026 | 0,89 | 8,98 | 30,82 | 26,83 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 995,71 | 01.04.2026 | 2,12 | 17,60 | 35,93 | 24,19 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 164,01 | 01.04.2026 | 0,45 | 6,97 | 35,24 | 45,00 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 133,54 | 01.04.2026 | 1,04 | 11,37 | 38,08 | 35,15 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 159,04 | 01.04.2026 | 1,40 | 2,77 | 29,06 | 25,16 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 177,95 | 01.04.2026 | 2,41 | 11,91 | 35,79 | 54,50 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 298,80 | 01.04.2026 | -0,11 | 9,88 | 49,53 | 59,22 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 124,55 | 01.04.2026 | 0,14 | 0,53 | 6,03 | 2,26 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,92 | 01.04.2026 | 0,27 | 0,89 | 5,51 | -5,31 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 198,14 | 01.04.2026 | 0,48 | 7,60 | 18,27 | 13,84 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 210,24 | 01.04.2026 | 0,48 | 8,01 | 19,68 | 16,15 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 101,94 | 01.04.2026 | 0,85 | 1,40 | 6,01 | 2,67 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


