| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,27 | 11.12.2025 | -0,95 | -6,82 | 0,87 | 10,69 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 116,10 | 11.12.2025 | 0,02 | 1,99 | 7,98 | 5,91 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,62 | 11.12.2025 | 0,08 | 1,28 | 11,85 | -4,54 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 399,09 | 11.12.2025 | -0,65 | -2,16 | 12,95 | 6,30 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,82 | 11.12.2025 | 0,19 | -3,94 | -0,09 | -24,00 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 330,00 | 11.12.2025 | 0,08 | 1,17 | 6,49 | -4,01 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,41 | 11.12.2025 | 0,04 | 1,57 | 6,66 | 1,28 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 263,66 | 11.12.2025 | -0,02 | 4,41 | 23,92 | 10,36 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,28 | 11.12.2025 | 0,03 | 1,67 | 7,34 | 3,46 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 96,50 | 11.12.2025 | -0,35 | -6,90 | -5,87 | -11,99 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 128,69 | 11.12.2025 | -1,45 | 12,29 | 13,93 | -12,97 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 230,07 | 11.12.2025 | -1,34 | 7,11 | 20,52 | 8,36 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 197,99 | 11.12.2025 | -0,62 | 5,49 | 66,06 | 74,69 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 136,60 | 11.12.2025 | -0,39 | -0,53 | 28,14 | 30,68 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 153,84 | 11.12.2025 | -0,57 | -0,04 | 32,38 | 46,32 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 953,31 | 11.12.2025 | 0,28 | 17,46 | 34,42 | 32,63 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 166,64 | 11.12.2025 | -0,50 | 2,79 | 38,35 | 61,91 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 137,55 | 11.12.2025 | 0,15 | 10,86 | 45,56 | 49,53 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 169,62 | 11.12.2025 | 0,14 | 0,29 | 42,74 | 44,36 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 173,05 | 11.12.2025 | 0,47 | 13,59 | 37,30 | 66,04 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 5 | 309,57 | 11.12.2025 | -0,92 | -0,56 | 56,75 | 84,73 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 126,42 | 11.12.2025 | 0,20 | 2,23 | 7,85 | 3,35 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,89 | 11.12.2025 | 0,11 | 1,01 | 5,75 | -4,57 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 195,34 | 11.12.2025 | 0,31 | 6,01 | 17,19 | 17,20 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 207,04 | 11.12.2025 | 0,31 | 6,42 | 18,60 | 19,57 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,41 | 11.12.2025 | 0,15 | 3,31 | 8,94 | 5,46 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


