PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denarni | ||||||||
Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 121,37 | 11.06.2025 | -0,37 | -1,95 | 0,15 | 4,13 | |
Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 115,18 | 11.06.2025 | 0,00 | 2,93 | 6,74 | 4,71 | |
Obvezniški | ||||||||
Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 101,71 | 11.06.2025 | 0,03 | 6,31 | 9,76 | -1,05 | |
Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 377,61 | 11.06.2025 | -0,18 | 0,58 | 6,66 | 1,81 | |
Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 215,59 | 11.06.2025 | -0,12 | 4,47 | 0,12 | -18,28 | |
Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,51 | 11.06.2025 | 0,04 | 5,47 | 5,19 | -2,89 | |
Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 140,81 | 11.06.2025 | 0,02 | 4,07 | 5,14 | 1,11 | |
Eurizon F Bond High Yield - R | 3 | 258,50 | 11.06.2025 | 0,06 | 8,65 | 20,01 | 15,62 | |
Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 100,67 | 11.06.2025 | 0,01 | 3,30 | 5,93 | 2,98 | |
Eurizon F Global Bond - R | 3 | 97,71 | 11.06.2025 | -0,34 | -0,49 | -7,25 | -11,41 | |
Delniški | ||||||||
Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 121,50 | 11.06.2025 | 0,59 | 20,86 | -1,68 | -8,63 | |
Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 210,95 | 11.06.2025 | 0,13 | 4,50 | 2,57 | 14,68 | |
Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 172,02 | 11.06.2025 | -0,89 | 1,02 | 38,48 | 85,47 | |
Eurizon F Equity People - R | 4 | 127,12 | 11.06.2025 | -0,75 | -1,11 | 14,33 | 41,64 | |
Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 142,11 | 11.06.2025 | -0,70 | 2,96 | 19,88 | 58,84 | |
Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 914,48 | 11.06.2025 | -0,10 | 16,69 | 23,92 | 47,43 | |
Eurizon F Equity USA - R | 5 | 273,42 | 11.06.2025 | -0,72 | 1,26 | 40,55 | 88,97 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 153,91 | 11.06.2025 | -0,63 | 6,02 | 29,08 | 63,54 | |
Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 125,35 | 11.06.2025 | -0,23 | 9,85 | 31,98 | 55,12 | |
Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 162,22 | 11.06.2025 | -0,40 | 7,58 | 35,92 | 62,72 | |
Eurizon F Top European Research - R | 4 | 165,04 | 11.06.2025 | -0,23 | 8,96 | 36,61 | 76,42 | |
fleksibilni | ||||||||
Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 125,49 | 11.06.2025 | 0,06 | 5,37 | 9,62 | 2,86 | |
Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 97,60 | 11.06.2025 | 0,07 | 4,77 | 4,60 | -4,10 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 187,77 | 11.06.2025 | -0,15 | 4,67 | 13,33 | 22,33 | |
Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 198,63 | 11.06.2025 | -0,15 | 5,09 | 14,69 | 24,80 | |
Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 100,88 | 11.06.2025 | 0,01 | 3,24 | 6,00 | 8,48 |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N