| PODSKLAD | TVEGANJE | ZADNJI VEP |
DATUM VEP |
1D (%) | 12M (%) | 36M (%) | 60M (%) | MORNING STAR NAGRADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denarni | ||||||||
| Eurizon F Bond USD Short Term LTE - R | 3 | 124,78 | 11.06.2026 | 0,43 | 2,81 | 4,68 | 14,09 | |
| Eurizon F Cash EUR - R | 1 | 117,01 | 11.06.2026 | 0,03 | 1,59 | 7,98 | 7,25 | |
| Obvezniški | ||||||||
| Eurizon F Bond Corporate EUR - R | 2 | 102,96 | 11.06.2026 | 0,16 | 1,23 | 13,08 | -3,59 | |
| Eurizon F Bond Corporate EUR Short Term - R | 2 | 70,21 | 11.06.2026 | 0,04 | 1,42 | 10,72 | 3,75 | |
| Eurizon F Bond Emerging Markets - R | 3 | 420,36 | 11.06.2026 | 0,76 | 11,32 | 21,31 | 11,45 | |
| Eurizon F Bond EUR Long Term LTE - R | 3 | 212,86 | 11.06.2026 | 0,42 | -1,27 | 4,45 | -20,21 | |
| Eurizon F Bond EUR Medium Term LTE - R | 2 | 329,93 | 11.06.2026 | 0,15 | 0,13 | 7,44 | -3,22 | |
| Eurizon F Bond EUR Short Term LTE - R | 2 | 141,64 | 11.06.2026 | 0,06 | 0,59 | 6,99 | 2,07 | |
| Eurizon F Bond High Yield - R | 2 | 268,19 | 11.06.2026 | 0,03 | 3,75 | 22,93 | 9,90 | |
| Eurizon F Bond Short Term EUR T1 - A | 2 | 101,84 | 11.06.2026 | 0,05 | 1,16 | 7,36 | 4,70 | |
| Eurizon F Global Bond - R | 3 | 98,05 | 11.06.2026 | 0,48 | 0,35 | -1,95 | -8,99 | |
| Delniški | ||||||||
| Eurizon F Equity China Smart Volatility - R | 5 | 120,11 | 11.06.2026 | -0,71 | -1,14 | 15,35 | -23,48 | |
| Eurizon F Equity Emerging Markets Smart Volatility - R | 4 | 280,28 | 11.06.2026 | 0,33 | 32,87 | 45,00 | 19,51 | |
| Eurizon F Equity Innovation - R | 4 | 221,08 | 11.06.2026 | 1,43 | 28,52 | 61,86 | 67,71 | |
| Eurizon F Equity People - R | 4 | 146,61 | 11.06.2026 | 1,37 | 15,33 | 28,73 | 21,11 | |
| Eurizon F Equity Planet - R | 4 | 163,39 | 11.06.2026 | 1,56 | 14,97 | 36,23 | 33,90 | |
| Eurizon F Equity Small Mid Cap Europe - R | 4 | 1.043,42 | 11.06.2026 | 0,28 | 14,10 | 44,13 | 21,37 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - R | 4 | 179,70 | 11.06.2026 | 1,31 | 16,76 | 43,07 | 52,49 | |
| Eurizon F Equity World Smart Volatility - RH | 4 | 144,92 | 11.06.2026 | 1,12 | 15,61 | 46,02 | 37,98 | |
| Eurizon F Sustainable Global Equity - R | 4 | 173,99 | 11.06.2026 | 1,47 | 7,26 | 36,08 | 28,91 | |
| Eurizon F Top European Research - R | 4 | 187,24 | 11.06.2026 | 0,78 | 13,45 | 41,37 | 51,72 | |
| Eurizon F Top US Research - R | 4 | 341,64 | 11.06.2026 | 2,36 | 24,95 | 61,07 | 79,08 | |
| fleksibilni | ||||||||
| Eurizon F Absolute Prudent - R | 2 | 127,10 | 11.06.2026 | 0,19 | 1,28 | 9,01 | 4,74 | |
| Eurizon F Bond Flexible - R | 3 | 98,74 | 11.06.2026 | 0,19 | 1,17 | 8,05 | -5,19 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - R | 4 | 203,93 | 11.06.2026 | 0,54 | 8,61 | 22,53 | 14,25 | |
| Eurizon F Flexible Equity Strategy - RL | 4 | 216,58 | 11.06.2026 | 0,55 | 9,04 | 24,01 | 16,55 | |
| Eurizon F Flexible Multistrategy - R | 3 | 103,76 | 11.06.2026 | 0,44 | 2,85 | 7,45 | 3,75 | |
Opozorilo: z dnem, 1. 1. 2019, je investicijski sklad v Republiki Sloveniji prenehal z neposrednim oglaševanjem, trženjem oziroma prodajo enot premoženja, kar velja za naslednje podsklade:
- Templeton Global Total Return Fund - acc - A
- Templeton Global Total Return Fund - acc - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - N
- Templeton Global Total Return Fund - acc - H1 - A
- Franklin India Fund - acc - A
- Franklin India Fund - acc - N
- Franklin Japan Fund - acc - A
- Franklin Japan Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - A
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - N
- Franklin U.S. Opportunities Fund - acc - H1 - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - A
- Templeton Asian Growth Fund - acc - N
- Templeton Asian Growth Fund - acc - H1 - A
- Templeton BRIC Fund - acc - A
- Templeton BRIC Fund - acc - N
- Templeton BRIC Fund - acc - H1 - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - A
- Templeton Growth (Euro) Fund – acc - N


